技術(shù)文章/ARTICLE
超聲波清洗器22.5L 40KHz智能超聲波清洗器功能特點你知道嗎?
點擊次數(shù):1386 發(fā)布時間:2023/10/17 13:21:47
超聲波清洗器22.5L 40KHz智能超聲波清洗器功能特點你知道嗎? http://www.app17.com/c133065/products/d10394364.html
型 號:HYM-600DE
產(chǎn) 地:上海
元
一、產(chǎn)品概術(shù):
型 號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時間可調(diào) | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水閥和軟管 |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (℃) | (min) | ||||
HYM-2200DE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 10-100 | 400 | 室溫-80 | 1-999 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
HYM-100DE | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 10-100 | 400 | 室溫-80 | 1-999 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
HYM-3200DE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 10-100 | 400 | 室溫-80 | 1-999 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
HYM-5200DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 10-100 | 400 | 室溫-80 | 1-999 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
HYM-250DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 10-100 | 400 | 室溫-80 | 1-999 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
HYM-300DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 10-100 | 400 | 室溫-80 | 1-999 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
HYM-5200DV | 320×264×380 | 300×240×200 | 15 | 40 | 200 | 10-100 | 400 | 室溫-80 | 1-999 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
HYM-250DV | 320×264×380 | 300×240×200 | 15 | 40 | 250 | 10-100 | 400 | 室溫-80 | 1-999 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
HYM-300DV | 320×264×380 | 300×240×200 | 15 | 40 | 300 | 10-100 | 400 | 室溫-80 | 1-999 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
HYM-7200DE | 350×320×340 | 330×300×150 | 15 | 40 | 400 | 10-100 | 500 | 室溫-80 | 1-999 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
HYM-7200DV | 350×320×320 | 330×300×200 | 20 | 40 | 400 | 10-100 | 500 | 室溫-80 | 1-999 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
HYM-500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 10-100 | 800 | 室溫-80 | 1-999 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
HYM-600DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 10-100 | 800 | 室溫-80 | 1-999 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
HYM-700DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 10-100 | 800 | 室溫-80 | 1-999 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
HYM-500DV | 530×320×400 | 500×300×200 | 30 | 40 | 500 | 10-100 | 800 | 室溫-80 | 1-999 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
HYM-600DV | 530×320×400 | 500×300×200 | 30 | 40 | 600 | 10-100 | 800 | 室溫-80 | 1-999 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
HYM-700DV | 530×320×400 | 500×300×200 | 30 | 40 | 700 | 10-100 | 800 | 室溫-80 | 1-999 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
如需了解更多詳情請聯(lián)系廣州航信科學儀器有限公司,來電價格有優(yōu)惠
該產(chǎn)品本公司免費承擔至全國各地(僅限物流公司可到達網(wǎng)絡(luò)點)的運輸費用,不含送貨上門;如需送貨上門,根據(jù)貴單位所在具體地址另行收費,偏遠地區(qū)請先至電。本公司銷售產(chǎn)品保修一年,終身維護。
原創(chuàng)作者:廣州航信科學儀器有限公司
聯(lián)系我們/CONTACT US
聯(lián)系人:李樹進
電 話:020-86212007
手 機:13662307017
地 址:廣州市白云區(qū)石槎路聚緣街50號欣凱科創(chuàng)園8棟805B
郵 編:
傳 真:020-86212919
郵 箱:2216508057@qq.com
阿儀網(wǎng)商鋪:http://www.app17.com/c133065/
手機網(wǎng)站:m.hxkx17.com
產(chǎn)品分類/CLASS
農(nóng)業(yè) \ 食品設(shè)備
- 全自動間斷化學分析儀
- 氧氣檢測儀
- 磷化氫氣體檢測報警儀
- 磷化氫氣體檢測儀
- 植物抗倒伏測定儀(植物莖桿強度儀)
- 土壤溫度計/土壤酸度計/土壤硬度計
- 光合作用測定儀
- 葉面積測定儀/葉綠素測量儀
- 樹木生長錐
- 植物冠層/呼吸/莖流/水勢分析儀
- 植物檢測儀器
- 土壤水分(水勢)速測儀
- 土壤多參數(shù)測定儀
- 土壤緊實度測定儀
- 其他儀器
- 植物病害診斷儀
- 食用菌熒光增白劑檢測儀
- 取土器、病蟲測報工具箱
- 殺蟲燈
- 病蟲調(diào)查統(tǒng)計器
- 地溝油、手持油質(zhì)檢測儀
- 蟲情測報燈
- 孢子捕捉儀
- 甲醛、甲醇、硝酸鹽專用儀
- 農(nóng)業(yè)環(huán)境、田間氣候監(jiān)測系統(tǒng)
- 病害肉、肉類分水、獸殘檢測儀
- 食品安全分析儀
- 食品安全檢測儀
- 土壤墑情速測儀
- 農(nóng)藥殘留速測儀
- 土壤(肥料)養(yǎng)分速測儀