產品展示/PRODUCTS SHOW
圓冰制冰機ZB-15、上海制冰機、雪花機
產品特點:
風冷,提供冰鏟,一次制作12塊冰大約需要10分鐘制作冰塊的大小有三種選擇。
型號 | ||
制冰量Kg/24h | 18Kg/24h | 15Kg/24h |
儲冰量 | 2Kg | 1.8Kg |
電源電壓 | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
電流 | 3.0A | 2.4A |
功率 | 180W | 150W |
制冷劑 | R134a | R134a |
供水系統(tǒng) | 手動加冰 | 手動加冰 |
凈重:Kg/Lb | 19(41.9) | 19(41.9) |
毛重:Kg/Lb | 21(46.305) | 21(45.2025) |
產品尺寸(mm) | 355×420×443 | 364×420×414 |
L×D×H(inch) | 14.0×17.7×17.4 | 14.3×16.5×16.3 |
包裝尺寸(mm) | 425×465×480 | 428×460×472 |
L×D×H(inch) | 16.73×18.31×18.9 | 16.85×18.11×18.58 |
型號 | ||
制冰量Kg/24h | 35Kg/24h | 80Kg/24h |
儲冰量 | 6Kg | 48Kg |
電源電壓 | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
冰形 | 方塊 | 方塊 |
功率 | 280W | 280W |
制冷劑 | R134a | R134a |
供水系統(tǒng) | 自動 | 自動 |
凈重:Kg/Lb | 35(77.2) | 65(143.3) |
毛重:Kg/Lb | 40(88.2) | 76(167.6) |
產品尺寸(mm) | 420×528×655 | 700×610×1065 |
L×D×H(inch) | 16.5×20.8×25.8 | 27.56×24.0×41.93 |
包裝尺寸(mm) | 480×574×700 | 776×678×1170 |
L×D×H(inch) | 19.02×22.6×27.56 | 30.55×26.7×46.06 |
型號 | |||
制冰量Kg/24h | 20Kg/24h | 40Kg/24h | 80Kg/24h |
儲冰量 | 170W | 220W | 330W |
功率 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
制冷劑 | R134a | R134a | R134a |
凈重:Kg/Lb | 33 | 39 | 57 |
毛重:Kg/Lb | 37 | 44 | 66 |
冰形 | 碎冰 | 碎冰 | 碎冰 |
產品尺寸(mm) | 380×477×590 | 420×528×655 | 496×610×775 |
包裝尺寸(mm) | 440×530×630 | 490×585×730 | 580×685×850 |
更新時間:2024/10/24 22:52:59
在線留言/MESSAGE
在線咨詢,尊敬的客戶您好,我們會盡快回復您的咨詢!
您感興趣的產品* | 您還沒有輸入您感興趣的產品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯(lián)系人* | 您還沒有輸入聯(lián)系人 | |
聯(lián)系電話* | 您還沒有輸入聯(lián)系電話 | |
詳細地址 | ||
常用郵箱* | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗證碼* | 您還沒有輸入驗證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規(guī),尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.請您真實的反映產品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個人或團體的具有廣告性質的信息或類似言論。
相關文章/ARTICLES
聯(lián)系我們/CONTACT US
聯(lián)系人:李樹進
電 話:020-86212007
手 機:13662307017
地 址:廣州市白云區(qū)石槎路聚緣街50號欣凱科創(chuàng)園8棟805B
郵 編:
傳 真:020-86212919
郵 箱:2216508057@qq.com
阿儀網商鋪:http://www.app17.com/c133065/
手機網站:m.hxkx17.com
產品分類/CLASS
農業(yè) \ 食品設備
- 全自動間斷化學分析儀
- 氧氣檢測儀
- 磷化氫氣體檢測報警儀
- 磷化氫氣體檢測儀
- 植物抗倒伏測定儀(植物莖桿強度儀)
- 土壤溫度計/土壤酸度計/土壤硬度計
- 光合作用測定儀
- 葉面積測定儀/葉綠素測量儀
- 樹木生長錐
- 植物冠層/呼吸/莖流/水勢分析儀
- 植物檢測儀器
- 土壤水分(水勢)速測儀
- 土壤多參數(shù)測定儀
- 土壤緊實度測定儀
- 其他儀器
- 植物病害診斷儀
- 食用菌熒光增白劑檢測儀
- 取土器、病蟲測報工具箱
- 殺蟲燈
- 病蟲調查統(tǒng)計器
- 地溝油、手持油質檢測儀
- 蟲情測報燈
- 孢子捕捉儀
- 甲醛、甲醇、硝酸鹽專用儀
- 農業(yè)環(huán)境、田間氣候監(jiān)測系統(tǒng)
- 病害肉、肉類分水、獸殘檢測儀
- 食品安全分析儀
- 食品安全檢測儀
- 土壤墑情速測儀
- 農藥殘留速測儀
- 土壤(肥料)養(yǎng)分速測儀