產(chǎn)品展示/PRODUCTS SHOW
KQ2200 臺式超聲波清洗器價(jià)格型號,KQ2200超聲波清洗器廠家參數(shù)
價(jià)格: 980
型號:
采購度:772 原產(chǎn)地:中國大陸
發(fā)布時(shí)間:2018/11/30 17:33:59
在線詢價(jià)咨詢電話:020-86212007
標(biāo)簽:Q2200 臺式超聲波清洗器價(jià)格型號 KQ2200超聲波清洗器廠家參數(shù)
臺式超聲波清洗器主要性能特點(diǎn):
經(jīng)典機(jī)械式控制,操作簡單方便
清洗機(jī)降音蓋、清洗槽均采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼
清洗機(jī)電路具有自動掃頻功能,能產(chǎn)生連續(xù)脈沖射流,使清洗效果更明顯,工作更穩(wěn)定
清洗機(jī)電路及器件升級并匹配,電功轉(zhuǎn)換率高、無功損耗低
臺式超聲波清洗器型號:KQ2200
主要技術(shù)參數(shù):
1.儀器外尺寸:長260mm寬160mm高260mm
2.清洗槽尺寸:長230mm寬140mm高100mm
3.清洗槽容量:3L,
4.超聲功率:100W
5.超聲頻率:40 KHz
6.時(shí)間可調(diào):1-60分鐘
7.有不銹鋼排水閥,配排水軟管
8.儀器內(nèi)外殼體均為優(yōu)質(zhì)304不銹鋼
9.電源:220V/50Hz
臺式超聲波清洗器參數(shù):
型 號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時(shí)間可調(diào) | 網(wǎng)
架 | 降 音 蓋 | 排水閥和軟管 |
長×寬×高mm | 長×寬×高mm | (L) | (KHz) | (W) | (W) | ℃ | min | ||||
KQ-50B | 170×160×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 無 | 無 | 1-60 | 不銹鋼 | 無 | 無 |
KQ2200 | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 無 | 無 | 1-60 | 無 | 無 | 有 |
KQ2200B | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 400 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 無 | 有 |
KQ2200E | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 400 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-100 | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 無 | 無 | 1-60 | 無 | 無 | 有 |
KQ-100B | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 400 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 無 | 有 |
KQ-100E | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 400 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ3200 | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 無 | 無 | 1-60 | 無 | 有 | |
KQ3200B | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 400 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ3200E | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 400 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ5200 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 無 | 無 | 1-60 | 無 | 無 | 有 |
KQ5200B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 400 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 無 | 有 |
KQ5200E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 400 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-250 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 無 | 無 | 1-60 | 無 | 無 | 有 |
KQ-250B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 400 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 無 | 有 |
KQ-250E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 400 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-300 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 無 | 無 | 1-60 | 無 | 無 |
|
KQ-300B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 400 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 無 | 有 |
KQ-300E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 400 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ5200V | 320×264×380 | 300×240×200 | 15 | 40 | 200 | 400 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-250V | 320×264×380 | 300×240×200 | 15 | 40 | 250 | 400 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-300V | 320×264×380 | 300×240×200 | 15 | 40 | 300 | 400 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-400B | 350×320×320 | 330×300×150 | 15 | 40 | 400 | 500 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 無 | 有 |
KQ-400E | 350×320×340 | 330×300×150 | 15 | 40 | 400 | 500 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-400V | 350×320×380 | 330×300×200 | 20 | 40 | 400 | 500 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-500 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 無 | 無 | 1-60 | 無 | 無 | 有 |
KQ-500B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 無 | 有 |
KQ-500E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-600 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 無 | 無 | 1-60 | 無 | 無 | 有 |
KQ-600B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 無 | 有 |
KQ-600E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-700 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 無 | 無 | 1-60 | 無 | 無 | 有 |
KQ-700B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 無 | 有 |
KQ-700E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-500V | 530×320×400 | 500×300×200 | 30 | 40 | 500 | 800 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-600V | 530×320×400 | 500×300×200 | 30 | 40 | 600 | 800 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-700V | 530×320×400 | 500×300×200 | 30 | 40 | 700 | 800 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-800B | 530×320×400 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 1000 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-800E | 530×320×400 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 1000 | 常溫-80 | 1-60 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
更新時(shí)間:2024/10/24 22:53:10
在線留言/MESSAGE
在線咨詢,尊敬的客戶您好,我們會盡快回復(fù)您的咨詢!
您感興趣的產(chǎn)品* | 您還沒有輸入您感興趣的產(chǎn)品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯(lián)系人* | 您還沒有輸入聯(lián)系人 | |
聯(lián)系電話* | 您還沒有輸入聯(lián)系電話 | |
詳細(xì)地址 | ||
常用郵箱* | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗(yàn)證碼* | 您還沒有輸入驗(yàn)證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī),尊重網(wǎng)上道德,承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
2.請您真實(shí)的反映產(chǎn)品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產(chǎn)品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經(jīng)本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個(gè)人或團(tuán)體的具有廣告性質(zhì)的信息或類似言論。
相關(guān)文章/ARTICLES
聯(lián)系我們/CONTACT US
聯(lián)系人:李樹進(jìn)
電 話:020-86212007
手 機(jī):13662307017
地 址:廣州市白云區(qū)石槎路聚緣街50號欣凱科創(chuàng)園8棟805B
郵 編:
傳 真:020-86212919
郵 箱:2216508057@qq.com
阿儀網(wǎng)商鋪:http://www.app17.com/c133065/
手機(jī)網(wǎng)站:m.hxkx17.com
產(chǎn)品分類/CLASS
農(nóng)業(yè) \ 食品設(shè)備
- 全自動間斷化學(xué)分析儀
- 氧氣檢測儀
- 磷化氫氣體檢測報(bào)警儀
- 磷化氫氣體檢測儀
- 植物抗倒伏測定儀(植物莖桿強(qiáng)度儀)
- 土壤溫度計(jì)/土壤酸度計(jì)/土壤硬度計(jì)
- 光合作用測定儀
- 葉面積測定儀/葉綠素測量儀
- 樹木生長錐
- 植物冠層/呼吸/莖流/水勢分析儀
- 植物檢測儀器
- 土壤水分(水勢)速測儀
- 土壤多參數(shù)測定儀
- 土壤緊實(shí)度測定儀
- 其他儀器
- 植物病害診斷儀
- 食用菌熒光增白劑檢測儀
- 取土器、病蟲測報(bào)工具箱
- 殺蟲燈
- 病蟲調(diào)查統(tǒng)計(jì)器
- 地溝油、手持油質(zhì)檢測儀
- 蟲情測報(bào)燈
- 孢子捕捉儀
- 甲醛、甲醇、硝酸鹽專用儀
- 農(nóng)業(yè)環(huán)境、田間氣候監(jiān)測系統(tǒng)
- 病害肉、肉類分水、獸殘檢測儀
- 食品安全分析儀
- 食品安全檢測儀
- 土壤墑情速測儀
- 農(nóng)藥殘留速測儀
- 土壤(肥料)養(yǎng)分速測儀